
od 01.Septembar do 15.Februara
Cenovnik je sa obracunatim PDV-om izrazen u EURima
Cene trofeja Jelena Lopatara se obracunava na osnovu tezine izrazene u kilogramima
U cenu je uracunata organizacija lova i strucni pratilac.
| Trofej od 1,5 kg ca 110 CIC | 250.- | + 15.- | svaki dodatni poen preko 110 poena |
| Trofej od 1,9 kg ca 120 CIC | 400.- | + 15.- | svaki dodatni poen preko 120 poena |
| Trofej od 2,1 kg ca 130 CIC | 550.- | + 15.- | svaki dodatni poen preko 130 poena |
| Trofej od 2,3 kg ca 140 CIC | 700.- | + 20.- | svaki dodatni poen preko 140 poena |
| Trofej od 2,6 kg ca 150 CIC | 900.- | + 25.- | svaki dodatni poen preko 150 poena |
| Trofej od 3,0 kg ca 160 CIC | 1`150.- | + 28.- | svaki dodatni poen preko 160 poena |
| Trofej od 3,3 kg ca 170 CIC | 1`430.- | + 30.- | svaki dodatni poen preko 170 poena |
| Trofej od 3,5 kg ca 180 CIC | 1`730.- | + 33,- | svaki dodatni poen preko 180 poena |
| Trofej od 3,8 kg ca 190 CIC | 2`060.- | + 50.- | svaki dodatni poen preko 190 poena |
| Trofej od 4,0 kg ca 200 CIC | 2`560.- | + 75.- | svaki dodatni poen preko 200 poena |
| Jelen silas | 120.- |
|---|---|
| Jelenska kosuta | 80.- |
| Jelensko tele | 40.- |
Za svu odstreljenu trofejnu divljac izdaje se trofejni list. A trofejima u medalji po CIC-ovoj kategorizaciji, dodeljuju se i medalje- zlatna,srebrna i bronzana .
| Bronza | 160-169.99 |
|---|---|
| Srebro | 170-179.99 |
| Zlato | 180 |
Najbolje vreme za lov je vreme parenja Jelenske divljaci poznatije kao Rika Jelena Lopatara
U cenu odstrela nije ukljuceno meso odstreljene divljaci
Meso odstreljene Jelenske divljaci u kozi bez utrube i glave 2,5.-/Kg
