
od 15.Aprila do 28.Februara
Cenovnik je sa obracunatim PDV-om izrazen u EURima
Cene trofeja Muflona se obracunava na osnovu duzine izrazene u centrimetrima
U cenu je uracunata organizacija lova i strucni pratilac.
| Trofej od 58 cm ca 160 CIC | 550.- | + 15.- | svaki dodatni poen preko 160 poena |
| Trofej od 65 cm ca 170 CIC | 700.- | + 30.- | svaki dodatni poen preko 170 poena |
| Trofej od 75 cm ca 180 CIC | 1000.- | + 40.- | svaki dodatni poen preko 180 poena |
| Trofej od 78 cm ca 190 CIC | 1400.- | + 40.- | svaki dodatni poen preko 190 poena |
| Trofej od 82 cm ca 200 CIC | 1800.- | + 40.- | svaki dodatni poen preko 200 poena |
| Trofej od 85 cm ca 205 CIC | 2'200.- | + 50.- | svaki dodatni poen preko 205 poena |
| Trofej od 88 cm ca 210 CIC | 2`700.- | + 75.- | svaki dodatni poen preko poena |
| Muflonka | 60.- | ||
| Jagnje | 30.- |
Za svu odstreljenu trofejnu divljac izdaje se trofejni list. A trofejima u medalji po CIC-ovoj kategorizaciji, dodeljuju se i medalje- zlatna,srebrna i bronzana .
| Bronza | 185-194.99 |
|---|---|
| Srebro | 195-204.99 |
| Zlato | 205 |
U cenu odstrela nije ukljuceno meso odstreljene divljaci
Meso odstreljene Muflonske divljaci u kozi bez utrube i glave 2,5.-/Kg
